UH-PVC Y.M Körtapa
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | Kod | DN(mm) | L(mm) | Kg/Ad | Basınç |
| 20 | 516000202 | 15 | 16 | 0,008 | 16 |
| 25 | 516000252 | 20 | 19 | 0,010 | 16 |
| 32 | 516000322 | 25 | 22 | 0,024 | 16 |
| 40 | 516000402 | 32 | 26 | 0,042 | 16 |
| 50 | 516000502 | 40 | 31 | 0,058 | 16 |
| 63 | 516000632 | 50 | 38 | 0,080 | 16 |
| 75 | 516000752 | 65 | 44 | 0,178 | 16 |
| 90 | 516000902 | 80 | 56 | 0,340 | 16 |
| 110 | 516001102 | 100 | 61 | 0,340 | 16 |
| 125 | 516001252 | 110 | 72 | 0,460 | 16 |
| 140 | 516001402 | 125 | 76 | 0,822 | 16 |
| 160 | 516001602 | 150 | 86 | 1,160 | 16 |
| 200 | 516002002 | 175 | 106 | 1,464 | 16 |
| 225 | 516002252 | 200 | 119 | 2,316 | 10 |
| 250 | 516002502 | 250 | 131 | 2,870 | 10 |
| 280 | 516002802 | 250 | 146 | 4,810 | 10 |
| 315 | 516003152 | 300 | 164 | 5,872 | 10 |
| 355 | 516003555 | 350 | 193 | 9,300 | 10 |
| 400 | 516004004 | 400 | 216 | 16,250 | 10 |
| 450 | 516004505 | - | - | - | - |
| 500 | 516005005 | - | - | - | - |
English
Pусский
Български
