UH-PVC Y.M Tek Tarafı İçten Redüksiyon
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | R(inç) | Kod | L(mm) | Z(mm) | Kg/Koli | Basınç |
| 25 | 1/2 | 509100250202 | 16,0 | 3,0 | 0,005 | 16 |
| 32 | 1/2 | 509100320202 | 16,0 | 7,0 | 0,012 | 16 |
| 40 | 3/4 | 509100400252 | 20,0 | 7,0 | 0,020 | 16 |
| 40 | 1 | 509100400322 | 20,0 | 6,0 | 0,016 | 16 |
| 50 | 1 | 509100500322 | 25,0 | 6,0 | 0,030 | 16 |
| 50 | 1 1/4 | 509100500402 | 23,0 | 9,0 | 0,036 | 16 |
| 63 | 1 | 509100630322 | 22,0 | 16 | 0,054 | 16 |
| 63 | 1 1/2 | 509100630502 | 30,0 | 8,0 | 0,060 | 16 |
| 75 | 1 1/2 | 509100750502 | 31,0 | 13,0 | 0,098 | 16 |
| 75 | 2 | 509100750632 | 36,0 | 8,0 | 0,076 | 16 |
| 90 | 2 | 509100900632 | 38,0 | 13,0 | 0,168 | 16 |
| 90 | 2 1/2 | 509100900752 | 43,0 | 8,0 | 0,136 | 16 |
| 110 | 2 | 509101100632 | 38,0 | 23,0 | 0,260 | 16 |
| 110 | 2 1/2 | 509101100752 | 44,0 | 17,0 | 0,268 | 16 |
| 110 | 3 | 509101100902 | 50,0 | 10,0 | 0,254 | 16 |
English
Pусский
Български

