![]() Wavin - Pilsa Elektrofüzyon Vanalı Servis TE (360° Döner Başlıklı) Ürün Kodu : PE 100 EF Vanalı Servis TE SDR 11 | ||
|---|---|---|
| Çap 1 (mm) | Çap 2 (mm) | Ad./Koli |
| 63 | 32 | 5 |
| 63 | 63 | 5 |
| 75 | 32 | 5 |
| 75 | 63 | 5 |
| 90 | 32 | 5 |
| 90 | 63 | 5 |
| 110 | 32 | 3 |
| 110 | 63 | 3 |
| 125 | 32 | 3 |
| 125 | 63 | 3 |
| 140 | 32 | 3 |
| 140 | 63 | 3 |
| 160 | 32 | 3 |
| 160 | 63 | 3 |
| 180 | 32 | 3 |
| 180 | 63 | 3 |
| 200 | 32 | 3 |
| 200 | 63 | 3 |
| 225 | 32 | 3 |
| 225 | 63 | 3 |
| 250 | 32 | 3 |
| 250 | 63 | 3 |
English
Pусский
Български
