![]() Wavin Tigris M1 İnegal Te | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çap (mm) | SAP Kodu | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) |
| 16x20x16 | 4032605 | 38 | 36 | 19 | 19 |
| 20x16x16 | 4032606 | 36 | 36 | 19 | 19 |
| 20x16x20 | 4032607 | 36 | 38 | 19 | 19 |
| 20x20x16 | 4032608 | 38 | 36 | 19 | 19 |
| 20x25x20 | 4032609 | 45 | 40 | 22 | 22 |
| 25x16x25 | 4032612 | 39 | 45 | 20 | 20 |
| 25x20x20 | 4032614 | 40 | 45 | 19 | 19 |
| 25x20x25 | 4032615 | 40 | 48 | 20 | 20 |
| 32x20x32 | 4032620 | 43 | 47 | 24 | 24 |
| 32x25x32 | 4032622 | 50 | 48 | 16 | 16 |
| 40x20x40 | 4032623 | 50 | 65 | 18 | 18 |
| 40x25x40 | 4041168 | 50 | 65 | 26 | 26 |
| 40x32x40 | 4032628 | 56 | 65 | 26 | 26 |
| 50x40x50 | 4032638 | 76 | 71 | 26 | 26 |
| 63x40x63 | 4032639 | 85 | 93 | 33 | 33 |
| 63x50x63 | 4034542 | 83 | 98 | 35 | 35 |
| 75x32x75 | 4049177 | 73 | 90 | 38 | 38 |
| 75x40x75 | 4049176 | 88 | 94 | 27 | 27 |
| 75x50x75 | 4049175 | 88 | 99 | 32 | 32 |
| 75x63x75 | 4049174 | 110 | 106 | 44 | 44 |
English
Pусский
Български
