![]() Wavin Tigris M1 Manşon | |||
|---|---|---|---|
| Çap (mm) | SAP Kodu | L (mm) | Z (mm) |
| 16 | 4032653 | 53 | 17 |
| 20 | 4032654 | 55 | 18 |
| 25 | 4032655 | 68 | 19 |
| 32 | 4032656 | 69 | 21 |
| 40 | 4032657 | 99 | 22 |
| 50 | 4032658 | 99 | 23 |
| 63 | 4032659 | 151 | 30 |
| 75 | 4049168 | 153 | 28 |
![]() Wavin Tigris M1 Manşon | |||
|---|---|---|---|
| Çap (mm) | SAP Kodu | L (mm) | Z (mm) |
| 16 | 4032653 | 53 | 17 |
| 20 | 4032654 | 55 | 18 |
| 25 | 4032655 | 68 | 19 |
| 32 | 4032656 | 69 | 21 |
| 40 | 4032657 | 99 | 22 |
| 50 | 4032658 | 99 | 23 |
| 63 | 4032659 | 151 | 30 |
| 75 | 4049168 | 153 | 28 |
English
Pусский
Български