![]() Wavin Tigris M1 Redüksiyon | |||
|---|---|---|---|
| Çap (mm) | SAP Kodu | L (mm) | Z (mm) |
| 20x16 | 4032661 | 19 | 18 |
| 25x16 | 4032662 | 25 | 18 |
| 25x20 | 4032663 | 25 | 19 |
| 32x25 | 4032665 | 24 | 20 |
| 40x25 | 4032666 | 38 | 19 |
| 40x32 | 4032667 | 39 | 20 |
| 50x32 | 4032669 | 38 | 20 |
| 50x40 | 4032670 | 38 | 21 |
| 63x40 | 4032671 | 59 | 25 |
| 63x50 | 4032672 | 59 | 25 |
| 75x50 | 4049170 | 62 | 22 |
| 75x63 | 4049169 | 62 | 21 |
English
Pусский
Български
